1.케이피치약,2.2080키즈치약딸기향,3.2080키즈알파치약(베리믹스향,소다버블향)4.2080키즈치약소다버블향,5.2080키즈2스텝치약딸기향,6.2080키즈2스텝치약사과향, 7.2080라인프렌즈어린이치약딸기향, 8.2080라인프렌즈어린이치약사과향9.스몰란드치약노르딕마일드베리향10.스몰란드치약노르딕마일드프루티향

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1처방 : 흰색의 페이스트제 2처방 : 연한 주황색의 페이스트제 3처방(베리믹스향) : 미색의 페이스트제 3처방(소다버블향) : 미색의 페이스트제 4처방 : 미색의 페이스트제 5처방 : 연한 주황색의 페이스트제 6처방 : 미색의 페이스트제 7처방 : 연한 주황색의 페이스트제 8처방 : 미색의 페이스트제 9처방 : 미색의 페이스트제 10처방 : 미색의 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2014-04-24
품목기준코드 201401992
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 덴탈타입실리카, 토코페롤아세테이트, 일불소인산나트륨, 글리세로인산칼슘

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약딸기향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약소다버블향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드프루티향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 케이피치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약딸기향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약사과향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약딸기향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드베리향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약사과향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약베리믹스향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약소다버블향|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 15.65g|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약소다버블향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약사과향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약소다버블향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 케이피치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약베리믹스향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드베리향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약딸기향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약딸기향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약딸기향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드프루티향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약사과향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.38|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 502ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약사과향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약딸기향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약소다버블향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약소다버블향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약베리믹스향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약딸기향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 케이피치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드프루티향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드베리향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약사과향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약딸기향|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드프루티향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약소다버블향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약소다버블향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 스몰란드치약노르딕마일드베리향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 케이피치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약딸기향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈어린이치약사과향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약딸기향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈2스텝치약사과향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈치약딸기향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080키즈알파치약베리믹스향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 에데트산나트륨, 라우로일아미도프로필디메틸글리신용액, 코코일글루타민산나트륨, 조합향료(블루베리향116534), 조합향료 (옵타민트407503), 산화티탄, 라우릴황산나트륨, 비결정성소르비톨액(70%), 조합향료(옵타민트 808602 Nordic Mildberry), 효소처리스테비아, 자일리톨, 사카린나트륨수화물, 조합향료(ACCENT FLAVOR S1507194), 염화나트륨, 천연블루베리향(SK-A0897), 히드록시에틸셀룰로오스, 잔탄검, 폴리에틸렌글리콜1500, 황산마그네슘, 글리세린, 조합향료(ACCENT FLAVOR S1805143), 소나무가지껍질추출물, 조합향료(TOOTHPASTE FLAVOR G-83231), 에리스리톨, 조합향료 (SK-A0361), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 탄산수소나트륨, 정제수

충치예방⋅구취를 제거한다

이를 희게 유지하고 튼튼하게한다

구강내를 청결히 유지한다

구강내를 상쾌하게 한다

치은염⋅치주염(치조농루)의 예방

치주질환 예방

잇몸질환의 예방

심미효과를 높인다

치태제거(안티프라그)

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다

1) 이 치약의 불소 함유량은 502ppm임(총 함유량은 1,000ppm 이하이어야 한다.)

2) 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

3) 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4) 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2018-09-21 변경항목성상변경
순번2 변경일자2018-08-06 변경항목제품명칭변경
순번3 변경일자2018-08-06 변경항목성상변경
순번4 변경일자2018-05-04 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2018-05-04 변경항목성상변경
순번6 변경일자2017-10-20 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2017-10-20 변경항목성상변경
순번8 변경일자2017-02-21 변경항목성상변경
순번9 변경일자2016-11-09 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2016-11-09 변경항목성상변경
순번11 변경일자2014-12-26 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2014-12-26 변경항목성상변경
순번13 변경일자2014-09-17 변경항목효능효과변경