1.2080클린업플러스치약2.동의청은차본치약3.덴탈크리닉2080어드밴스프라그치약4.2080어드밴스프라그치약5.2080청은차향기화차치약재스민6.동의청은차리치약7.덴탈크리닉2080토탈9치약8.2080라인프렌즈재스민향치약9.동의청은차고은진치약10.청은차생치약11.청은차청치약12.2080퓨리티치약마루비움민트13.2080퓨리티치약세이지민트14.2080퓨어치약클린민트향

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1. 2080클린업플러스치약 : 백색의 페이스트제 2. 동의청은차본치약 : 흰색의 페이스트제 3. 덴탈크리닉2080어드밴스프라그치약 : 백색의 페이스트제 4. 2080어드밴스프라그치약 : 백색의 페이스트제 5. 2080청은차향기화차치약재스민 : 백색의 페이스트제 6.동의청은차리치약 : 녹색의 페이스트제 7.덴탈크리닉2080토탈9치약 : 흰색의 페이스트제 8.2080라인프렌즈재스민향치약 : 흰색의 페이스트제 9.동의청은차고은진치약 : 흰색의 페이스트제 10.청은차생치약 : 흰색의 페이스트제 11.청은차청치약 : 흰색의 페이스트제 12.2080퓨리티치약마루비움민트 : 흰색의 페이스트제 13.2080퓨리티치약세이지민트 : 흰색의 페이스트제 14. 2080퓨어치약클린민트향 : 흰색의 페이스트제
업체명
위탁제조업체 (주)씨.앤.씨
전문/일반 의약외품
허가일 2012-08-28
품목기준코드 201206603
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 토코페롤아세테이트, 일불소인산나트륨, 탄산칼슘

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차본치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 덴탈크리닉2080토탈9치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차리치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨리티치약세이지민트|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈재스민향치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080청은차향기화차치약재스민|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨리티치약마루비움민트|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨어치약클린민트향|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 덴탈크리닉2080어드밴스프라그치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 청은차생치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080클린업플러스치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080어드밴스프라그치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차고은진치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 청은차청치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 25|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 덴탈크리닉2080토탈9치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차리치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080청은차향기화차치약재스민|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080어드밴스프라그치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 덴탈크리닉2080어드밴스프라그치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차본치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080클린업플러스치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨어치약클린민트향|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨리티치약세이지민트|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨리티치약마루비움민트|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 청은차청치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 청은차생치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차고은진치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈재스민향치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서1000ppm|비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨리티치약세이지민트|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080어드밴스프라그치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 청은차청치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨어치약클린민트향|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 덴탈크리닉2080어드밴스프라그치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080퓨리티치약마루비움민트|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 덴탈크리닉2080토탈9치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080청은차향기화차치약재스민|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차본치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차고은진치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 동의청은차리치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080클린업플러스치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 2080라인프렌즈재스민향치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100 그램 중 - 청은차생치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 조합향료(723420 옵타민트 SUPER COOL M2), 옵타민트(710952), 마루비움 추출액, 덴탈타입실리카, 조합향료(Optamint 906752), 탄산수소나트륨, 자일리톨, 조합향료(712681 옵타민트), 자작나무껍질추출물, 조합향료(710956 옵타민트 CITRUS-TEA), 조합향료(옵타민트 712379), 잔탄검, 포공영70%에탄올엑스(3.0→1), 향료(프레스콜라트 에스씨1 903069), 코카미도프로필베타인, 글리세린, 옵타민트페퍼민트향(202580), 에리스리톨, 카라기난, 정제수, 조합향료(석류향 113777), 조합향료(719263 옵타민트 CREAM MASKING), 황색203호, 라우릴황산나트륨, 조합향료(438128 옵타민트 재스민차), 금은화70%에탄올엑스(4.2→1), 비결정성소르비톨액(70%), 청색1호, 조합향료(옵타민트798015), 조합향료(옵타민트 시트러스-티 474578), 사카린나트륨수화물, 제이인산나트륨, 염화나트륨, 조합향료(옵타민트 페퍼민트향202580), 감초/석류과피/보이차/옥수수 혼합추출액, 폴리인산나트륨, 레드티컴플렉스, 세이지추출물, 조합향료(옵타민트 260212), 조합향료(Optamint Super Cool 978756), 조합향료(F-90931), 조합향료(옵타민트 967384), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 콜로이드성이산화규소

이를 희게 유지하고 튼튼하게한다

구강내를 청결히 유지한다

구강내를 상쾌하게 한다

충치예방ㆍ구취를 제거한다

심미효과를 높인다

치은염ㆍ치주염(치조농루)의 예방

치주질환 예방

잇몸질환의 예방

치태제거(안티프라그)

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1) 이 치약의 불소 함유량은 1000ppm임(총 함유량은 1,000ppm 이하이어야 한다.)

2) 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

3) 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4) 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기에 직사광선을 피하여 실온(1~30℃) 저장
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-06-19 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-06-19 변경항목성상변경
순번3 변경일자2018-05-08 변경항목성상변경
순번4 변경일자2017-03-31 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2017-03-31 변경항목성상변경
순번6 변경일자2017-02-27 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2017-02-27 변경항목성상변경
순번8 변경일자2015-09-08 변경항목제품명칭변경
순번9 변경일자2015-09-08 변경항목성상변경
순번10 변경일자2015-05-04 변경항목제품명칭변경
순번11 변경일자2015-05-04 변경항목성상변경
순번12 변경일자2015-03-05 변경항목제품명칭변경
순번13 변경일자2015-03-05 변경항목성상변경
순번14 변경일자2014-10-27 변경항목제품명칭변경
순번15 변경일자2014-10-27 변경항목성상변경
순번16 변경일자2014-09-17 변경항목효능효과변경
순번17 변경일자2014-04-10 변경항목제품명칭변경
순번18 변경일자2014-04-10 변경항목성상변경
순번19 변경일자2014-03-24 변경항목제품명칭변경
순번20 변경일자2014-03-24 변경항목성상변경
순번21 변경일자2013-03-11 변경항목제품명칭변경
순번22 변경일자2013-03-11 변경항목성상변경