1.덴탈크리닉2080키즈밸런스치약2.덴탈크리닉2080엄마맘치약(1.블루베리요거트,2.애플요거트)3.덴탈크리닉2080어린이초이스치약(1.딸기,2.바나나아이스크림,3.사과,4.포도)4.덴탈크리닉2080키즈오치약(1.그린애플,2.라스베리)(수출명:포인트키즈치약애플,포인트키즈치약라스베리,맘스기프트그린애플치약포키즈,맘스기프트라스베리치약포키즈,이치그린애플치약포키즈,이치라스베리치약포키즈)5.2080제로플러스치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1. 덴탈크리닉2080키즈밸런스치약 : 녹색의 페이스트제 2. 덴탈크리닉2080엄마맘치약 (블루베리요거트, 애플요거트) : 미색의 투명한 페이스트제 3. 덴탈크리닉2080어린이초이스치약 딸기 : 적색의 페이스트제 바나나아이스크림 : 황색의 페이스트제 사과 : 연록색의 페이스트제 포도 : 보라색의 페이스트제 4-1. 덴탈크리닉2080키즈오치약 (그린애플)(수출용) : 녹색의 페이스트제 덴탈크리닉2080키즈오치약 (그린애플)(내수용) : 미색의 페이스트제 4-2. 덴탈크리닉2080키즈오치약 (라스베리)(수출용) : 적색의 페이스트제 . 덴탈크리닉2080키즈오치약 (라스베리)(내수용) : 연한 주황색의 페이스트제 5.2080제로플러스치약 : 미색의 투명한 페이스트제
업체명
위탁제조업체 (주)씨.앤.씨
전문/일반 의약외품
허가일 2011-03-17
품목기준코드 201101483
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 플루오르화나트륨, 덴탈타입실리카, 토코페롤아세테이트, 글리세로인산칼슘

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(딸기)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈밸런스치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(바나나아이스크림)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(사과)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(내수용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(애플요거트)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(수출용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(블루베리요거트)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(내수용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(포도)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2080제로플러스치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(수출용)|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 19|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(딸기)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(애플요거트)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(블루베리요거트)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈밸런스치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 2080제로플러스치약|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(수출용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(내수용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(수출용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(내수용)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(포도)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(사과)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(바나나아이스크림)|성분명 : 플루오르화나트륨|분량 : 0.11|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 500ppm|비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(포도)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(바나나아이스크림)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(딸기)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(사과)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(수출용)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2080제로플러스치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(내수용)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(블루베리요거트)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(수출용)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈밸런스치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(내수용)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(애플요거트)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(딸기)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2080제로플러스치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(블루베리요거트)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(수출용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080엄마맘치약(애플요거트)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(포도)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(사과)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(그린애플)(내수용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(내수용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈밸런스치약|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080어린이초이스치약(바나나아이스크림)|성분명 : 글리세로인산칼슘|분량 : 0.13|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 덴탈크리닉2080키즈오치약(라스베리)(수출용)|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 조합향료(382410), 제일인산나트륨, 제삼인산나트륨, 효소처리스테비아, 조합향료(A-23735), 자일리톨, 카르복시메틸셀룰로오스 나트륨, 조합향료 (SK-A0360), 조합향료(A-23737), 잔탄검, 폴리에틸렌글리콜1500, 라즈베리추출액, 적색227호, 카렌듀라추출물, 정제수, 에데트산나트륨, 황색203호, 조합향료 (SK-A1858), 라우릴황산나트륨, 비결정성소르비톨액(70%), 청색1호, 크렌베리추출물, 사과추출액, 조합향료(Strawberry Flavor SK-H7236), 사카린나트륨수화물, 염화나트륨, 감초/석류과피/보이차/옥수수 혼합추출액, 천연블루베리향(SK-A0897), 조합향료(C-32335), 황산마그네슘, 조합향료(TOOTHPASTE FLAVOR G-83231), 조합향료(382411), 조합향료 (SK-A0361), 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 라즈베리추출물

이를 희고 튼튼하게 한다

구강내를 청결히 유지한다

구강내를 상쾌하게 한다

충치예방⋅구취를 제거한다

치은염⋅치주염(치조농루)의 예방

치주질환 예방

잇몸질환의 예방

심미효과를 높인다

치태제거(안티프라그)

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다

1) 이 치약의 불소 함유량은 500ppm임(총 함유량은 1,000ppm 이하이어야 한다.)

2) 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

3) 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4) 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기에 직사광선을 피하여 실온(1-30℃)에서 보관
사용기간 제조일로부터 36 개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2017-02-21 변경항목성상변경
순번2 변경일자2015-11-04 변경항목제품명칭변경
순번3 변경일자2015-11-04 변경항목성상변경
순번4 변경일자2013-11-29 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2013-11-11 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2012-12-05 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2012-12-05 변경항목성상변경
순번8 변경일자2011-10-14 변경항목제품명칭변경
순번9 변경일자2011-10-14 변경항목성상변경
순번10 변경일자2011-07-22 변경항목성상변경
순번11 변경일자2011-05-19 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2011-05-19 변경항목성상변경