1.생초플러스치약2.생초그린티치약3.생초차콜치약4.호람키즈플러스치약(수출용)5.호람키즈플러스치약(포도맛)(수출용)6.호람키즈플러스치약(오렌지맛)(수출용)7.더조은허니프로폴치약8.닥터윌리엄제이프로젝트비마이스마일치약9.경희미프로폴리스치약10.알버스화이트닝치약(수출용)11.알버스죽염치약(수출용)12.덴티스타칠드런투스겔라즈베리13.킨더치약애플향

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1. 은색의 조각이 있는 무색의 페이스트제 2. 연두색의 페이스트제 3. 흑색의 페이스트제 4. 무색의 페이스트제 5. 포도향의 무색의 페이스트제 6. 오렌지향의 무색의 페이스트제 7. 연한 갈색의 페이스트제 8. 연한 백색의 페이스트제 9. 갈색의 페이스트제 10. 연한 회색의 페이스트제 11. 반투명의 페이스트제 12. 라즈베리향의 무색의 페이스트제 13. 애플향의 무색의 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2016-10-21
품목기준코드 201606203
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 덴탈타입실리카, 토코페롤아세테이트, 일불소인산나트륨

총량 : 100g 중 - 처방6|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방12|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방7|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방5|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방11|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방2|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방8|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방13|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방3|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방9|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방1|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방4|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방10|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 15.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소로서 13.03g|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방6|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방5|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방4|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방3|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방2|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방1|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방13|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방12|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방11|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방10|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방9|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방8|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방7|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.4|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 528 ppm|비고 :

총량 : 100g 중 - 처방4|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방10|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방13|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방3|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방11|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방12|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방7|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방5|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방2|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방8|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방6|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방1|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100g 중 - 처방9|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.1|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 파슬리추출물, 실리카비드, 하이드록시아파타이트, 라우로일사르코신나트륨, 효소처리스테비아, 스피아민트향S-3905-1, 오렌지오일 S-8000, 페퍼민트오일(S-743), 자일리톨, 아스코르브산나트륨, 계피추출물, 토마토추출물, 히노끼민트향(HF-6832), 유칼립투스 추출물, 카렌듀라엑스, 감초추출물, 잔탄검, 코코일글루타민산나트륨, 황색4호, 프로폴리스추출물, 글리세린, 글리세로인산칼슘, 산초추출물, 자몽종자추출물, DL-판테놀, 감초엑스, 벤조산나트륨, 레티닐팔미테이트, 수크랄로스, 정제수, 죽염, 함수규산(TIXOSIL43K), 고삼엑스, 민트향(S-2888-1), 카렌듀라추출물, 라우릴황산나트륨, 청색1호, 페퍼민트향(S-8505-3), 활성탄, 콜레칼시페롤, 은박, 딸기향(HF-63287), 염화나트륨, 라즈베리향11, 로즈마리추출물, 사카린나트륨, 카라멜색소, 폴리에틸렌글리콜1500, 녹차추출물, L-멘톨, 포도향(HF-AE35014), D-소르비톨액, 그린후레쉬민트향(S-6104), 사과향31, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 티트리오일, 페퍼민트향(S-7424)

이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강내를 청결히 유지한다. 구강내를 상쾌하게 한다. 충치예방, 구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치은염·치주염(치조농루)의 예방, 치주질환예방, 잇몸질환의 예방 및 치태제거(안티프라그)

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1. 이 치약의 불소 함유량은 528 ppm임.

2. 삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것

3. 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4. 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도 하에 사용할 것

5. 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

6. 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

7. 이 제품은 안식향산나트륨을 포함하고 있어 피부,눈,점막에 경미한 자극이 될 수있음.

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사 포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-11-14 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-10-24 변경항목제품명칭변경
순번3 변경일자2019-10-24 변경항목성상변경
순번4 변경일자2018-11-07 변경항목제품명칭변경
순번5 변경일자2018-11-07 변경항목성상변경
순번6 변경일자2017-06-15 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2017-06-15 변경항목성상변경
순번8 변경일자2017-06-07 변경항목제품명칭변경
순번9 변경일자2017-06-07 변경항목성상변경
순번10 변경일자2017-04-24 변경항목제품명칭변경
순번11 변경일자2017-04-24 변경항목성상변경
순번12 변경일자2017-02-15 변경항목제품명칭변경
순번13 변경일자2016-12-29 변경항목제품명칭변경
순번14 변경일자2016-12-29 변경항목성상변경