1.페리오릴리프치약,2.시린탁효오리지날,3.시린탁효후레쉬,4.리치프로페셔널센서티브,5.시린고치약,6.명약원시린이치약,7.죽염시린고밤부솔트치약,8.페리오시린이연구소치약오리지널

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 1.페리오릴리프치약 : 흰색의 페이스트제 2.시린탁효오리지날 : 흰색의 페이스트제 3.시린탁효후레쉬 : 흰색의 페이스트제 4.리치프로페셔널센서티브: 흰색의 페이스트제 5.시린고치약 : 흰색의 페이스트제 6.명약원시린이치약 : 흰색의 페이스트제 7.죽염시린고밤부솔트치약 : 흰색의 페이스트제 8.페리오시린이연구소치약오리지널 : 흰색의 페이스트제
업체명
전문/일반 의약외품
허가일 2015-12-14
품목기준코드 201508270
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 덴탈타입실리카, 토코페롤아세테이트, 일불소인산나트륨, 제일인산칼륨, 제이인산칼륨, 탄산칼슘, 염화아연

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.00|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.00|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 덴탈타입실리카|분량 : 10.00|단위 : 그램|성분정보 : 이산화규소(SiO2:60.08)로서 8.5그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : 활성물질용량|비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 탄산칼슘|분량 : 10.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.76|단위 : 그램|성분정보 : 불소로서 0.1그램|비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 제일인산칼륨|분량 : 2.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 제이인산칼륨|분량 : 3.0|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 염화아연|분량 : 0.09|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 4.리치프로페셔널센서티브|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램중 - 5.시린고치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 3.시린탁효후레쉬|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 1.페리오릴리프치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 6.명약원시린이치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 8.페리오시린이연구소치약오리지널 |성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 2.시린탁효오리지날|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 100그램 중 - 7.죽염시린고밤부솔트치약|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.01|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : 조합향료(TF-PEOH-01), 황백30%에탄올연조엑스(7:1), 라우릴황산나트륨, 조합향료(TF-CS-02), 용뇌, 금은화추출물, 조합향료(OPTAMINT 989783), 자일리톨, 사카린나트륨수화물, 센텔라정량추출물, 로얄젤리추출물, 길경30%에탄올유동엑스(1:1), 쿠르쿠마잔토리자유, 잔탄검, 호박산이나트륨, 조합향료(TF-BSGC-02), 프로폴리스추출물, 수산화나트륨액, 글리세린, 수산, 모노올레인산소르비탄, 형개30%에탄올연조엑스(5:1), 고중합폴리에칠렌글리콜, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 정제수, 죽염, 발효홍삼추출물

이를 희게 유지하고 튼튼하게 한다. 구강내를 청결히 유지한다. 구강내를 상쾌하게 한다. 불소에 의한 충치예방. 구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치은염, 치주질환 예방, 치주염(치조농루)의 예방, 잇몸 질환의 예방, 치태제거(안티프라그), 시린이 증상의 예방 및 완화

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1. 이 치약의 불소 함유량은 1,000ppm임

2. 삼키지 않도록 주의하고, 사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것

3. 이 치약 사용으로 잇몸이나 입안이 상하는 등 이상이 발생하는 경우, 사용을 중지하고 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4. 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

5. 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

6. 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온보관(1-30℃)
사용기간 제조일로부터36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-09-10 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-09-10 변경항목성상변경
순번3 변경일자2018-08-16 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2018-08-16 변경항목성상변경
순번5 변경일자2018-03-15 변경항목효능효과변경
순번6 변경일자2017-02-24 변경항목제품명칭변경
순번7 변경일자2017-02-24 변경항목성상변경
순번8 변경일자2016-11-14 변경항목제품명칭변경
순번9 변경일자2016-11-14 변경항목성상변경
순번10 변경일자2016-01-21 변경항목제품명칭변경
순번11 변경일자2016-01-21 변경항목성상변경