1. 바스토너산, 2. 보령바스케어산
기본정보
| 성상 | 향기가 있고 색상이 있는 분말 |
|---|---|
| 업체명 | |
| 전문/일반 | 의약외품 |
| 허가일 | 2000-12-18 |
| 품목기준코드 | 200008229 |
| 취소/취하구분 | 취소 |
| 취소/취하일자 | 2017-05-30 |
| 표준코드 | |
| 분류코드 | 41500 |
원료약품 및 분량
유효성분 : 탄산수소나트륨, 염화나트륨
총량 : 100g 중 - 바스토너산(자스민청)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(커피향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(유자향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(허브향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(인삼향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(쑥향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(솔향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(자스민골드)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(자스미청)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(페퍼민트향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(커피향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(유자향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(허브향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(인삼향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(쑥향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(솔향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(자스민골드)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(페퍼민트향)|성분명 : 염화나트륨|분량 : 50.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(인삼향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(자스민청)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(유자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(커피향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(쑥향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(유자향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(커피향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(허브향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(솔향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(인삼향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(허브향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(쑥향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(자스민골드)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(솔향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(페퍼민트향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(자스민골드)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 보령바스케어산(자스미청)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
총량 : 100g 중 - 바스토너산(페퍼민트향)|성분명 : 탄산수소나트륨|분량 : 49.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :
첨가제 : 페퍼민트, 카올린, 황색5호레이크, 커피향, 에탄올, 적색2호, 자스민향, 테레핀유, 경질무수규산, 인삼향, 허브향, 황색202호(1), 청색1호레이크, 유자향, 청색5호, 라우릴황산나트륨, 쑥향, L-멘톨, 황색4호레이크, 솔향, 액상라놀린
효능효과
용법용량
사용상의주의사항
재심사, RMP, 보험, 기타정보
| 저장방법 | 밀폐용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험약가 |
| 순번 | 변경일자 | 변경항목 |
|---|---|---|
| 순번1 | 변경일자2010-02-02 | 변경항목제품명칭변경 |
| 순번2 | 변경일자2004-05-17 | 변경항목제품명칭변경 |
한일의약부외품(주)의 주요제품 목록(7건)
메디퀸
전문의약품
2005.07.28
1.스파토너, 2.스파토너 궁
전문의약품
2005.07.28
1.바렐,2.메르바스크린,3.레토민트,4.드메르
전문의약품
2005.07.28
크리닉가글(불화나트륨)
전문의약품
2005.07.28
크리닉가글에프액(불화나트륨)
전문의약품
2005.07.28
1. 바스토너산, 2. 보령바스케어산
전문의약품
2000.08.22
1.클로이겔(에탄올), 2.악신겔(에탄올)
전문의약품
2009.08.24