1.엠도씨맨즈치약2.오프리케어07치약3.보나비츠노블피치블라썸치약4.스트롱민트구취케어치약5.티트리그린티치약6.생활공작소바른치약7.모닝치약8.애프터눈치약9.나이트치약10.몽디에스라임치약11.몽디에스미네랄치약12.몽디에스아쿠아치약13.당케덴트레드치약14.노브랜드프로리치치약15.보나비츠로얄레몬허브티치약16.싱싱세종발그레치약17.트루아일랜드덴탈클린비치약18.삭제19.힐탑가든덴탈케어치약

기본정보

의약품정보 - 성상, 모양, 업체명, 전문/일반, 허가일, 품목기준코드, 표준코드, 마약류구분, 기타식별표시, 첨부문서 정보 제공
성상 제품명1. 무색의 반투명한 페이스트제 제품명2. 흰색의 페이스트제 제품명3. 미황색의 반투명한 페이스트제 제품명4. 연한 파랑색의 반투명한 페이스트제 제품명5. 무색 또는 연한 미황색의 페이스트제 제품명6. 무색 또는 연한 미황색의 페이스트제 제품명7. 흰색의 페이스트제 제품명8. 흰색의 페이스트제 제품명9. 흰색의 페이스트제 제품명10. 무색 또는 연한 미황색의 반투명한 페이스트제 제품명11. 연한 미황색의 반투명한 페이스트제 제품명12. 흰색의 페이스트제 제품명13. 무색 또는 미황색의 반투명한 페이스트제 제품명14.미황색의 페이스트제 제품명15.무색 또는 연한 미황색의 페이스트제 제품명16. 연한 적색또는 분홍색의 페이스트제 제품명17. 미황색의 페이스트제 제품명18. 삭제 제품명19. 무색 또는 미황색의 페이스트제
업체명
전문/일반 -
허가일 2009-03-23
품목기준코드 200902110
표준코드
분류코드 41400

원료약품 및 분량

유효성분 : 피로인산나트륨, 토코페롤아세테이트, 피리독신염산염, 이산화규소, 일불소인산나트륨

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명1|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명2|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명3|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명4|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명5|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명6|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명7|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.60|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명8|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명9|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명10|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명11|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명12|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명13|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명14|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명15|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명16|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명17|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명19|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소(으)로서 10.8 그램|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명1|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명2|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.60|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명3|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명4|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명5|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.60|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명6|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.60|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명7|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명8|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.60|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명9|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.60|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명10|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명11|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명12|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명13|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명14|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명15|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명16|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명17|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명1|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명2|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명3|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명4|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명5|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명6|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명7|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명8|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명9|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명10|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명11|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명12|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명13|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명14|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명15|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명16|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명17|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명1|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명2|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명3|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명4|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명5|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명6|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명7|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명8|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명9|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명10|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명11|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명12|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명13|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명14|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명15|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명16|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명17|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명1|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명2|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명3|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명4|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명5|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명6|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명8|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명9|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명10|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명11|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명12|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명13|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명14|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명15|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명16|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명17|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명7|성분명 : 이산화규소|분량 : 4.00|단위 : 그램|성분정보 : 총 이산화규소로서 10.8g|비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명19|성분명 : 일불소인산나트륨|분량 : 0.6|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명19|성분명 : 토코페롤아세테이트|분량 : 0.15|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명19|성분명 : 피리독신염산염|분량 : 0.05|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

총량 : 이 약 100g 중 - 제품명19|성분명 : 피로인산나트륨|분량 : 1.20|단위 : 그램|성분정보 : |비고 :

첨가제 : L-멘톨, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 로즈마리엑스, 스피아민트오일, 센텔라추출물, D-소르비톨 액, 라임민트향 HF-AF26914, 키토산, 라임오일, 시트러스민트향 HF-63259, 사과과즙, 알로에엑스(09), 치자적색소, 스피아민트 HF-63258, 치자황색소, 아쿠아민트향HF-63303, 레몬엣센스 75-BD, 천궁 엑스, 감초엑스, 목단피추출물, 스피아민트향HF-63258, 카모마일추출물(2), 정제수, 조합향료(사과향HF-30630), 라우로일아미도프로필디메틸글리신용액, 코코일글루타민산나트륨, 폴리에틸렌글리콜 1500, 민트향HF-60386, 조합향료(페퍼민트향HF-6701), 천연복숭아향HF-AF18115, 민트향#22SK-D6739, 매화향HF-AF17360, 사카린나트륨수화물, 민트향 SY-25912, 로즈마리 엑스, 염화나트륨, 라우릴황산나트륨, 아스코르브산, 스테비올배당체, 민트향 HF-62932, 유칼리유, D-소르비톨액, 자소추출물, 글리세린, 치자청색소, 자소추출물(2), 세이지엑스, 산화티탄, 세신추출물, 소나무추출물, 소듐메틸코코일타우레이트, 감초 엑스, 탄산수소나트륨, 자일리톨, 히드록시아파타이트, 유비데카레논, 카렌듀라엑스, 감초추출물, 소나무엑스, 프로폴리스추출물, 편백오일 HF-93534, 레몬오일, 후르츠민트향1 , 프로폴리스 추출물, 딸기추출물, 오렌지오일, 시트르산나트륨수화물, 오렌지에센스, 페퍼민트향 B70622, 석류추출물, 페퍼민트오일(HR-50069), 녹차엑스, 차카테킨, 레몬향B030405, 매스틱오일, 쿨민트향HF-61399, 세이지 엑스, 폴리에틸렌글리콜1500, 레몬향17, 모과추출물, 함수규산, 천연레몬향B030405, 히알루론산나트륨, 레몬에센스F-L95, 티트리오일, 천궁엑스, 복숭아씨추출물, 민트향W 190101

치태제거(안티프라그), 이를 희고 튼튼하게 한다. 구강 내를 청결히 유지한다. 구강 내를 상쾌하게 한다. 충치예방⋅구취를 제거한다. 심미효과를 높인다. 치은염, 치주염(치조농루)의 예방, 치주질환예방, 잇몸질환의 예방. 치석침착예방

적당량을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다.

1) 이 치약의 불소 함유량은 792ppm임(총 함유량은 1,000ppm 이하이어야 한다.)

2) 만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 완두콩 크기 정도의 소량의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나, 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것

3) 만 6세 이하의 어린이가 많은 양을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 치과의사와 상의할 것

4) 만 6세 이하의 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

재심사, RMP, 보험, 기타정보

재심사 /RMP / 보험 / 기타 - 저장방법, 사용기간, 재심사대상 및 기간, RMP대상 및 기간, 포장 정보, 보험 코드, 보험 약가, 보험 적용일
저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)에서 저장
사용기간 제조일로부터 36개월
재심사대상
RMP대상
포장정보 자사포장단위
보험약가

변경이력 - 순번, 변경일자, 변경항목
순번 변경일자 변경항목
순번1 변경일자2019-09-11 변경항목제품명칭변경
순번2 변경일자2019-09-11 변경항목성상변경
순번3 변경일자2019-05-30 변경항목제품명칭변경
순번4 변경일자2019-05-30 변경항목성상변경
순번5 변경일자2019-05-03 변경항목제품명칭변경
순번6 변경일자2019-05-03 변경항목성상변경
순번7 변경일자2018-12-07 변경항목제품명칭변경
순번8 변경일자2018-12-07 변경항목성상변경
순번9 변경일자2018-03-28 변경항목제품명칭변경
순번10 변경일자2018-03-28 변경항목성상변경
순번11 변경일자2018-01-09 변경항목제품명칭변경
순번12 변경일자2017-08-29 변경항목제품명칭변경
순번13 변경일자2017-08-29 변경항목성상변경
순번14 변경일자2017-08-02 변경항목제품명칭변경
순번15 변경일자2017-08-02 변경항목성상변경
순번16 변경일자2017-06-20 변경항목제품명칭변경
순번17 변경일자2017-06-20 변경항목성상변경
순번18 변경일자2017-04-21 변경항목제품명칭변경
순번19 변경일자2017-04-21 변경항목성상변경
순번20 변경일자2017-01-31 변경항목제품명칭변경
순번21 변경일자2017-01-31 변경항목성상변경
순번22 변경일자2017-01-04 변경항목제품명칭변경
순번23 변경일자2017-01-04 변경항목성상변경
순번24 변경일자2016-12-16 변경항목제품명칭변경
순번25 변경일자2016-12-16 변경항목성상변경
순번26 변경일자2016-11-09 변경항목제품명칭변경
순번27 변경일자2016-11-09 변경항목성상변경
순번28 변경일자2016-09-02 변경항목제품명칭변경
순번29 변경일자2016-09-02 변경항목성상변경
순번30 변경일자2016-07-19 변경항목성상변경
순번31 변경일자2016-06-29 변경항목제품명칭변경
순번32 변경일자2016-06-29 변경항목성상변경
순번33 변경일자2016-05-23 변경항목제품명칭변경
순번34 변경일자2016-05-23 변경항목성상변경
순번35 변경일자2011-07-13 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)
순번36 변경일자2009-12-31 변경항목사용상주의사항변경(부작용포함)